体重別の出生数の割合
ひさまつ産婦人科医院で開業以来出生された赤ちゃんの体重別の出生数の割合をグラフにしてみました。
当医院では、開業から一貫して妊婦さんの体重管理および各検診時の超音波による胎児体重推定を行うことにより今回の結果が得られました。
出生割合率
| グラム数 | 割合率 | 全国平均 |
|---|---|---|
| A:1499g以下 | 0.02% | 0.6% |
| B:1500g〜1999g | 0.44% | 1.2% |
| 2000g〜2400g | 7.26% | 7.5% |
| D:2500g〜3499g | 84.89% | 80.6% |
| E:3500g〜3999g | 7.02% | 9.2% |
| F:4000g〜4499g | 0.35% | 0.8% |
| G:4500g以上 | 0.02% | 0.1% |
出生時体重別グラフ





